모든 예상픽 실재결과값 나오기 이전에 공개후 표시 됩니다
회원가입    로그인
엔트리 스피드키노 언더오버 분석기

날짜 기준 적중결과 53.6%
언/오 149승 129패
최대연승 최대연패
9연승 5연패
연승내역 연패내역


회차 시간 실제 예상 결과
279 23:12:05 진행
보기
03-29 278 23:07:05 적중
03-29 277 23:02:05 적중
03-29 276 22:57:05 적중
03-29 275 22:52:05 적중
03-29 274 22:47:05 적중
03-29 273 22:42:05 적중
03-29 272 22:37:05 X
03-29 271 22:32:05 X
03-29 270 22:27:05 적중
03-29 269 22:22:05 적중

Copyright © 홀짝.com All rights reserved.